- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2017-06-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 440003000308052 | 组织机构代码 | MA4WNJDT0 | |
| 统一信用代码 | 91440400MA4WNJDT0Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440400MA4WNJDT0Q | 行业 | 体育 | |
| 营业期限 | 2017-06-12至无固定期限 | 核准日期 | 2017-06-12 | |
| 登记机关 | 珠海市横琴新区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-31531(集中办公区) | |||
| 经营范围 |
章程记载的经营范围:体育运动咨询服务,体育科技服务,体育经纪人,体育用品及器材批发零售,体育设备、器材出租,体育培训,体育工程、休闲娱乐工程设计与施工,体育组织,运动场馆服务,体育项目投资与管理,体育营销策划服务,体育器材装备安装服务,大型活动组织策划(需专项审批的活动应在取得审批后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
|
|||